- Aktif Öğrenme tekniğini kullanacağız
- Eğitim ortamında Hata yapmak güzeldir !
- Dersin nihai hedefleri:
- işe girdiği ilk gün, kuruma fayda verebilecek OS bilgisine sahip olmak
- Doğru çözümü üretme becerilerine sahip olmak (Kritik Analitik düşünme, sorun çözme, Yarı yapılandırılmış durumlarda karar verme)
- Herkesin bir Blog (blogspot tercih sebebi) ve twitter hesabı olacak
- Ödevler blog’da yayımlanacak
- Her öğrenci 2 farklı öğrenci için peer review yapacak (not + ödeve yorum yapacak)
- O hafta öğrenilen/akılda kalan soru tweet edilecek (#etubil461 hash tag’i ile)
- Reflection paper
- Yardım alma ortamı : Forum (moot.it/etu-bil461) ortamında konular tartışılacak, yardımlaşılacak
Kaynaklar:
–Bilgisayar Uzmanlığı Kitabı (M. Selçuk KARACA)
–Modern
Operating Systems, 3rd Ed. (A. Tanenbaum)
Değerlendirme: (105
üzerinden, 5 puan bonus)
–Aktivite (sınıf, blog+Tweeter+forum): %10 (5+5)
–Ödevler (+Peer
Reviews) : %20
–Midterm:
%20
–Lab:
%25
–Final:%30
| Hafta | Konu | Hedefler | Kaynaklar |
|---|---|---|---|
| Hafta1 | Günümüz işletim sistemleri | Masaüstü ve sunucu işletim sistemleri arasındaki farkları bilir | GünümüzOS Sunum_GünümüzOS |
| Unix türevlerini ve linux dağıtımlarını bilir | |||
| Windows OS ailesini bilir | |||
| İhtiyaçlara uygun işletim sistemini belirleyebilir | |||
| Hafta2 | İşletim sisteminin görevleri | Bir işletim sisteminden diğerine atılan bir uygulamanın çalışıp çalışmayacağını bilir | OSnedir Sunum_OSnedir |
| Uygulamaların neden doğrudan donanım cihazlarına erişmemesi gerektiğini bilir | |||
| Hafta 2,3 | Sanallaştırma ve Kurulum | Sanallaştırmanın kuruma getirdiği faydaları bilir | LabOrtami CentOSKurulum KVM Sunum_Sanallastirma Sunum_Unix Temelleri Sunum_LAB |
| windows ve linux kurabilir | |||
| dosya yükler/inidirir | |||
| Kullandığı işletim sistemi versiyon bilgisini bulabilir. | |||
| ilk konfigürasyonları yapar (uzak bağlantı, firewall, seLinux) | |||
| Yazılım Yönetimi yapabilir | |||
| Lab ortamı kurabilir | |||
| Uzaktan yönetim yapabilir | |||
| Hafta 4 | İşlem yönetimi | Uygun schedular algoritmasını oluşturabilir | IslemYonetimi Sunum_IslemYonetimi |
| İşlemin kullandığı kaynakları tespit edebilir | |||
| işlemleri/servisleri durdurup/başlatabilir | |||
| process thread kavramlarını bilir | |||
| Hafta 5 | İşlemler arası haberleşme ve senkronizasyon (IPC) | işlemler arası bilgi paylaşımı yollarını bilir | Semaforlar Sunum_IPC |
| IPC sırasında çıkan problemleri ve çözme yollarını bilir | |||
| Analitik düşünme becerilerini geliştirir | |||
| Hafta 6 | Bellek yönetimi | Sanal belleği etkin kullanabilir | Bellek_1 Bellek_2 Sunum_Bellek |
| bellek sorunlarını anlayıp çözebilir | |||
| daha performanslı çözümler (RAID cache, SSD disklerle çözüm vb) oluşturabilir | |||
| Shared libs kullanarak verimli yazılımlar oluşturur | |||
| dinamik ve statik derlemeyi ve arasındaki farkı bilir. | |||
| Hafta 7 | MIDTERM | ||
| Hafta 7 | Dosya sistemi yönetimi | Dosya Sistemi yapılarını izah edebilir | Dosya Sistemi Sunum_DosyaSistemi |
| Dosya ve dizinlerle çalışabilir | |||
| undelete/wipe operasyonlarını yapabilir | |||
| Yeni bir diski OS içerisinde kullanılabilir kılar | |||
| Diskin boyutunu uzatabilir | |||
| dosya sistemi kapasite, performans, yedekleme, bütünlük (consistency) konularında çözüm önerebilir | |||
| Hafta 8,9 | G/Ç cihaz yönetimi | Donanım kaynaklarını belirleyebilir | G/Ç Cihaz Yönetimi G/Ç donanımı RAID Karakter Setleri TCP/IP Sunum_IOcihazYonetimi |
| Yeni cihaz ekleyebilir | |||
| Ağ konfigürasyonu yapabilir | |||
| RAID konfigüre edebilir | |||
| Karakter seti sorunlarını çözebilir | |||
| disk performans yapıtaşlarını yorumlayabilir | |||
| Hafta 10,11 | güvenlik | OS güvenlik güçlendirmesi yapabilir | Sunum_Güvenlik (tanenbaum) Sunum_Güvenlik |
| firewall kullanabilir | |||
| OS güvenik açıklarını tespit edebilir | |||
| malware ile başeder | |||
| Hafta 12 | deadlock | Analitik düşünme becerilerini geliştirir | Sunum_Deadlock |
| Hafta 13,14 | performans | Performans sorununun yerini tespit edip çözüm önerisinde bulunabilir | Performans |
| değerlendirme testlerini yorumlayabilir | |||
| Kapasite planlaması yapabilir | |||
| Hafta 14 | LAB |
No comments:
Post a Comment